创新愿景
让创新成为社会进步的持续引擎。
冷热分布图直观展示福彩3D号码的规律趋势。 · 共 15 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 012路比 | 和值大小 | 和尾 | 奇数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 0:2:1 | 大 | 9 | 1 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 1:1:1 | 小 | 9 | 1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 0:1:2 | 小 | 1 | 1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 1:1:1 | 小 | 9 | 1 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 0:2:1 | 大 | 6 | 0 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 2:0:1 | 大 | 7 | 1 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 2:1:0 | 小 | 3 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 2:0:1 | 大 | 0 | 2 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 2:1:0 | 大 | 6 | 2 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 1:1:1 | 小 | 2 | 2 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 2:1:0 | 小 | 0 | 0 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 0:2:1 | 小 | 3 | 3 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 1:1:1 | 大 | 5 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 1:1:1 | 大 | 5 | 1 |
以使命感推动品牌前行-让责任成为发展的底色。
让创新成为社会进步的持续引擎。
以工匠之心打磨细节,用品质诠释责任。
以企业行动促进社会进步,让创新创造公共价值。
常见问题快速答复,让您少走弯路,轻松上手。
